Linux 5.14.0-710.el9.x86_64 (np0000069197.novalocal) 	06/09/2026 	_x86_64_	(8 CPU)

08:06:46 PM  LINUX RESTART	(8 CPU)

08:07:01 PM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
08:08:22 PM     all      0.95      0.00      1.52     23.28      0.14      0.25      0.08      0.00      0.00     73.79
08:08:22 PM       0      1.27      0.00      0.37     11.09      0.31      0.27      0.06      0.00      0.00     86.63
08:08:22 PM       1      1.34      0.00      2.29     34.62      0.15      0.25      0.02      0.00      0.00     61.33
08:08:22 PM       2      0.70      0.00      0.95     23.38      0.16      0.21      0.05      0.00      0.00     74.55
08:08:22 PM       3      0.69      0.00      0.81     21.22      0.11      0.54      0.36      0.00      0.00     76.27
08:08:22 PM       4      0.91      0.00      0.43     41.07      0.12      0.21      0.04      0.00      0.00     57.22
08:08:22 PM       5      1.28      0.00      5.06     32.46      0.14      0.25      0.04      0.00      0.00     60.77
08:08:22 PM       6      0.55      0.00      2.08     20.61      0.10      0.16      0.06      0.00      0.00     76.44
08:08:22 PM       7      0.82      0.00      0.21      1.86      0.04      0.11      0.01      0.00      0.00     96.95
08:09:00 PM     all      8.05      0.00      1.58      5.81      0.06      0.34      0.11      0.00      0.00     84.05
08:09:00 PM       0      2.60      0.00      0.91      2.84      0.13      0.21      0.08      0.00      0.00     93.23
08:09:00 PM       1      2.61      0.00      1.80     12.42      0.08      0.18      0.05      0.00      0.00     82.86
08:09:00 PM       2     25.22      0.00      2.77     12.61      0.03      0.60      0.08      0.00      0.00     58.69
08:09:00 PM       3      2.92      0.00      1.12      4.67      0.08      0.57      0.39      0.00      0.00     90.23
08:09:00 PM       4      0.42      0.00      0.76      0.03      0.03      0.21      0.10      0.00      0.00     98.46
08:09:00 PM       5      3.45      0.00      1.41      9.48      0.03      0.39      0.08      0.00      0.00     85.16
08:09:00 PM       6      1.43      0.00      1.09      0.65      0.05      0.21      0.08      0.00      0.00     96.48
08:09:00 PM       7     25.71      0.00      2.79      3.80      0.08      0.31      0.05      0.00      0.00     67.26
08:10:22 PM     all      9.53      0.00      1.78      0.88      0.05      0.31      0.10      0.00      0.00     87.36
08:10:22 PM       0     19.60      0.00      2.75      1.60      0.04      0.38      0.07      0.00      0.00     75.56
08:10:22 PM       1     17.35      0.00      1.83      0.74      0.05      0.34      0.09      0.00      0.00     79.60
08:10:22 PM       2      3.75      0.00      1.56      1.39      0.04      0.22      0.07      0.00      0.00     92.97
08:10:22 PM       3      8.58      0.00      1.18      0.33      0.10      0.57      0.33      0.00      0.00     88.91
08:10:22 PM       4      5.37      0.00      1.77      0.75      0.07      0.34      0.05      0.00      0.00     91.64
08:10:22 PM       5     10.99      0.00      2.33      1.25      0.01      0.22      0.04      0.00      0.00     85.16
08:10:22 PM       6      6.05      0.00      1.51      0.55      0.05      0.27      0.09      0.00      0.00     91.48
08:10:22 PM       7      4.52      0.00      1.26      0.43      0.01      0.16      0.04      0.00      0.00     93.58
08:11:04 PM     all     10.18      0.06      1.31      0.75      0.04      0.31      0.11      0.00      0.00     87.24
08:11:04 PM       0      5.31      0.02      1.38      0.31      0.05      0.14      0.07      0.00      0.00     92.72
08:11:04 PM       1     49.74      0.00      1.97      0.48      0.00      0.43      0.05      0.00      0.00     47.34
08:11:04 PM       2      9.57      0.02      2.57      1.33      0.02      0.29      0.05      0.00      0.00     86.15
08:11:04 PM       3      2.71      0.02      1.00      1.02      0.17      0.62      0.52      0.00      0.00     93.93
08:11:04 PM       4      5.22      0.00      0.69      0.07      0.05      0.72      0.05      0.00      0.00     93.21
08:11:04 PM       5      4.65      0.00      1.16      0.90      0.00      0.14      0.02      0.00      0.00     93.12
08:11:04 PM       6      3.54      0.02      0.74      0.86      0.00      0.07      0.07      0.00      0.00     94.70
08:11:04 PM       7      0.69      0.38      0.97      1.02      0.00      0.12      0.05      0.00      0.00     96.77
08:12:00 PM     all     10.30      0.05      1.50      0.58      0.04      0.33      0.12      0.00      0.00     87.07
08:12:00 PM       0      2.68      0.00      0.81      0.02      0.07      0.24      0.13      0.00      0.00     96.05
08:12:00 PM       1      5.27      0.31      1.47      1.63      0.04      0.22      0.05      0.00      0.00     91.02
08:12:00 PM       2     42.97      0.00      2.93      1.10      0.04      0.52      0.07      0.00      0.00     52.36
08:12:00 PM       3     18.16      0.02      2.08      0.90      0.07      0.56      0.51      0.00      0.00     77.70
08:12:00 PM       4      4.03      0.02      1.28      0.04      0.04      0.29      0.05      0.00      0.00     94.25
08:12:00 PM       5      4.52      0.00      1.19      0.47      0.04      0.22      0.05      0.00      0.00     93.51
08:12:00 PM       6      4.23      0.00      1.36      0.40      0.04      0.53      0.09      0.00      0.00     93.36
08:12:00 PM       7      0.54      0.02      0.87      0.07      0.02      0.11      0.04      0.00      0.00     98.34
08:13:01 PM     all      9.41      0.29      3.39      1.21      0.07      0.41      0.16      0.00      0.00     85.06
08:13:01 PM       0      9.06      0.10      3.50      0.98      0.07      0.41      0.13      0.00      0.00     85.77
08:13:01 PM       1      4.75      0.16      3.01      2.96      0.03      0.29      0.11      0.00      0.00     88.68
08:13:01 PM       2      5.11      0.10      2.85      1.38      0.13      0.41      0.10      0.00      0.00     89.93
08:13:01 PM       3      3.71      0.39      3.14      0.60      0.08      0.68      0.49      0.00      0.00     90.90
08:13:01 PM       4     36.30      0.07      4.25      1.66      0.10      0.54      0.11      0.00      0.00     56.98
08:13:01 PM       5      2.33      0.50      2.73      0.34      0.03      0.23      0.08      0.00      0.00     93.75
08:13:01 PM       6      6.51      0.68      4.36      1.09      0.05      0.42      0.15      0.00      0.00     86.75
08:13:01 PM       7      7.52      0.31      3.32      0.68      0.07      0.33      0.08      0.00      0.00     87.70
08:14:00 PM     all      7.66      0.20      3.35      2.56      0.05      0.40      0.16      0.00      0.00     85.62
08:14:00 PM       0      2.42      0.12      2.21      0.19      0.03      0.27      0.12      0.00      0.00     94.63
08:14:00 PM       1     20.46      0.38      5.82      7.06      0.05      0.60      0.10      0.00      0.00     65.52
08:14:00 PM       2      4.13      0.12      3.10      2.78      0.09      0.27      0.10      0.00      0.00     89.40
08:14:00 PM       3     10.78      0.10      4.44      6.75      0.07      0.65      0.55      0.00      0.00     76.66
08:14:00 PM       4     15.48      0.15      2.75      1.48      0.03      0.43      0.09      0.00      0.00     79.60
08:14:00 PM       5      2.20      0.21      2.89      1.27      0.03      0.41      0.10      0.00      0.00     92.88
08:14:00 PM       6      2.38      0.09      2.93      0.63      0.03      0.24      0.14      0.00      0.00     93.56
08:14:00 PM       7      3.46      0.41      2.69      0.29      0.03      0.31      0.09      0.00      0.00     92.71
08:15:01 PM     all      8.34      0.25      3.31      2.07      0.05      0.41      0.14      0.00      0.00     85.43
08:15:01 PM       0      2.67      0.70      2.73      1.38      0.03      0.31      0.10      0.00      0.00     92.07
08:15:01 PM       1     11.67      0.15      3.51      2.15      0.05      0.44      0.10      0.00      0.00     81.93
08:15:01 PM       2      3.17      0.08      2.36      2.03      0.03      0.28      0.08      0.00      0.00     91.96
08:15:01 PM       3      6.30      0.44      3.31      3.31      0.08      0.60      0.45      0.00      0.00     85.49
08:15:01 PM       4     21.71      0.21      4.67      1.63      0.05      0.39      0.10      0.00      0.00     71.24
08:15:01 PM       5      7.30      0.08      2.98      2.67      0.03      0.34      0.08      0.00      0.00     86.52
08:15:01 PM       6      5.84      0.21      3.56      2.41      0.05      0.36      0.16      0.00      0.00     87.40
08:15:01 PM       7      8.05      0.16      3.34      0.96      0.07      0.57      0.08      0.00      0.00     86.76
08:16:00 PM     all      8.43      0.19      3.05      1.53      0.06      0.39      0.15      0.00      0.00     86.20
08:16:00 PM       0      4.63      0.65      2.66      0.50      0.05      0.36      0.12      0.00      0.00     91.03
08:16:00 PM       1      8.52      0.36      2.65      2.04      0.05      0.50      0.09      0.00      0.00     85.79
08:16:00 PM       2      2.64      0.03      1.90      0.67      0.05      0.26      0.07      0.00      0.00     94.38
08:16:00 PM       3      6.99      0.03      2.66      1.34      0.10      0.62      0.50      0.00      0.00     87.77
08:16:00 PM       4     11.63      0.27      3.65      1.51      0.09      0.36      0.12      0.00      0.00     82.38
08:16:00 PM       5     11.59      0.02      3.62      2.35      0.03      0.33      0.10      0.00      0.00     81.96
08:16:00 PM       6     10.23      0.03      3.74      0.69      0.05      0.34      0.14      0.00      0.00     84.78
08:16:00 PM       7     11.25      0.09      3.50      3.17      0.03      0.39      0.10      0.00      0.00     81.46
08:17:01 PM     all      8.64      0.00      1.97      1.73      0.05      0.39      0.14      0.00      0.00     87.08
08:17:01 PM       0      2.74      0.00      1.65      0.20      0.03      0.18      0.10      0.00      0.00     95.11
08:17:01 PM       1      6.51      0.00      2.01      2.58      0.03      0.39      0.15      0.00      0.00     88.33
08:17:01 PM       2      7.56      0.00      1.85      0.82      0.05      0.34      0.07      0.00      0.00     89.32
08:17:01 PM       3     12.27      0.00      2.03      2.12      0.11      0.67      0.46      0.00      0.00     82.34
08:17:01 PM       4     19.95      0.00      3.12      1.47      0.03      0.44      0.08      0.00      0.00     74.90
08:17:01 PM       5      9.34      0.00      1.94      0.38      0.05      0.47      0.08      0.00      0.00     87.73
08:17:01 PM       6      5.45      0.00      1.76      1.13      0.02      0.24      0.11      0.00      0.00     91.29
08:17:01 PM       7      5.32      0.00      1.42      5.16      0.05      0.34      0.11      0.00      0.00     87.59
08:18:00 PM     all      9.59      0.48      3.01      1.80      0.06      0.44      0.15      0.00      0.00     84.46
08:18:00 PM       0      6.20      0.29      2.16      0.10      0.07      0.53      0.15      0.00      0.00     90.49
08:18:00 PM       1      9.03      0.02      4.99      3.60      0.07      0.46      0.12      0.00      0.00     81.72
08:18:00 PM       2      7.48      0.57      2.81      3.29      0.05      0.50      0.12      0.00      0.00     85.18
08:18:00 PM       3      5.63      1.08      2.20      2.64      0.07      0.63      0.41      0.00      0.00     87.34
08:18:00 PM       4     15.21      0.02      2.79      0.60      0.07      0.38      0.12      0.00      0.00     80.82
08:18:00 PM       5     23.28      0.17      2.55      0.39      0.05      0.39      0.07      0.00      0.00     73.09
08:18:00 PM       6      4.82      1.49      3.23      1.98      0.10      0.27      0.10      0.00      0.00     88.00
08:18:00 PM       7      5.12      0.21      3.35      1.80      0.03      0.34      0.09      0.00      0.00     89.06

08:18:00 PM     CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
08:19:02 PM     all     12.65      0.25      4.70      0.38      0.04      0.54      0.23      0.00      0.00     81.20
08:19:02 PM       0     26.35      0.11      7.04      1.10      0.05      0.55      0.26      0.00      0.00     64.54
08:19:02 PM       1      9.38      0.02      4.25      0.16      0.03      0.48      0.24      0.00      0.00     85.44
08:19:02 PM       2      9.83      0.02      3.87      0.56      0.03      0.56      0.18      0.00      0.00     84.94
08:19:02 PM       3     11.99      0.13      3.45      0.40      0.08      0.80      0.47      0.00      0.00     82.69
08:19:02 PM       4     12.08      0.53      4.48      0.27      0.03      0.55      0.14      0.00      0.00     81.91
08:19:02 PM       5      9.63      0.44      3.17      0.05      0.05      0.40      0.13      0.00      0.00     86.14
08:19:02 PM       6      5.27      0.63      6.49      0.35      0.05      0.46      0.29      0.00      0.00     86.45
08:19:02 PM       7     16.71      0.16      4.83      0.13      0.03      0.55      0.16      0.00      0.00     77.43
08:20:00 PM     all     12.61      0.00      1.77      0.12      0.06      0.44      0.26      0.00      0.00     84.74
08:20:00 PM       0     12.37      0.00      1.45      0.02      0.03      0.36      0.36      0.00      0.00     85.40
08:20:00 PM       1      9.74      0.00      1.28      0.03      0.05      0.48      0.26      0.00      0.00     88.15
08:20:00 PM       2     10.18      0.00      1.75      0.16      0.07      0.50      0.22      0.00      0.00     87.12
08:20:00 PM       3      5.11      0.00      1.59      0.31      0.12      0.67      0.48      0.00      0.00     91.72
08:20:00 PM       4     13.64      0.00      1.67      0.31      0.09      0.47      0.21      0.00      0.00     83.62
08:20:00 PM       5      9.92      0.00      1.50      0.05      0.03      0.33      0.14      0.00      0.00     88.03
08:20:00 PM       6     10.90      0.00      1.83      0.05      0.03      0.28      0.14      0.00      0.00     86.77
08:20:00 PM       7     28.98      0.00      3.08      0.00      0.03      0.46      0.29      0.00      0.00     67.14
08:21:02 PM     all     12.92      0.22      2.01      0.40      0.06      0.46      0.24      0.00      0.00     83.69
08:21:02 PM       0      9.11      0.05      1.64      0.11      0.05      0.38      0.18      0.00      0.00     88.48
08:21:02 PM       1      9.93      0.00      1.69      0.16      0.07      0.49      0.26      0.00      0.00     87.40
08:21:02 PM       2      7.47      0.54      2.06      0.28      0.05      0.44      0.20      0.00      0.00     88.97
08:21:02 PM       3     12.34      0.88      1.90      1.05      0.10      0.69      0.44      0.00      0.00     82.61
08:21:02 PM       4      9.96      0.25      1.67      0.20      0.07      0.46      0.13      0.00      0.00     87.28
08:21:02 PM       5     23.76      0.03      3.04      0.34      0.03      0.44      0.24      0.00      0.00     72.11
08:21:02 PM       6     10.87      0.00      1.76      0.29      0.05      0.34      0.26      0.00      0.00     86.42
08:21:02 PM       7     19.89      0.02      2.37      0.77      0.03      0.42      0.23      0.00      0.00     76.28
08:22:00 PM     all     12.46      0.00      1.81      0.53      0.05      0.45      0.25      0.00      0.00     84.45
08:22:00 PM       0     12.13      0.00      1.88      0.22      0.05      0.33      0.28      0.00      0.00     85.11
08:22:00 PM       1      8.88      0.00      1.53      0.59      0.05      0.41      0.26      0.00      0.00     88.28
08:22:00 PM       2     13.10      0.00      2.00      0.19      0.05      0.48      0.28      0.00      0.00     83.90
08:22:00 PM       3      3.58      0.00      1.48      0.15      0.09      0.62      0.43      0.00      0.00     93.65
08:22:00 PM       4     10.64      0.00      1.39      1.08      0.05      0.41      0.19      0.00      0.00     86.23
08:22:00 PM       5      6.45      0.00      1.33      0.05      0.05      0.41      0.14      0.00      0.00     91.57
08:22:00 PM       6     24.04      0.00      2.58      1.81      0.05      0.52      0.26      0.00      0.00     70.74
08:22:00 PM       7     20.81      0.00      2.29      0.10      0.03      0.41      0.21      0.00      0.00     76.15
08:23:00 PM     all     13.04      0.35      2.96      0.72      0.05      0.50      0.23      0.00      0.00     82.14
08:23:00 PM       0     13.56      0.32      2.52      1.48      0.07      0.50      0.29      0.00      0.00     81.26
08:23:00 PM       1     13.16      0.45      2.15      0.34      0.05      0.62      0.19      0.00      0.00     83.03
08:23:00 PM       2      4.52      0.00      2.39      0.66      0.05      0.45      0.19      0.00      0.00     91.74
08:23:00 PM       3      9.97      0.29      3.81      0.29      0.08      0.69      0.42      0.00      0.00     84.45
08:23:00 PM       4      5.20      0.86      2.36      0.82      0.03      0.37      0.15      0.00      0.00     90.20
08:23:00 PM       5     15.98      0.00      3.58      0.37      0.03      0.47      0.17      0.00      0.00     79.39
08:23:00 PM       6     16.35      0.42      2.97      1.19      0.05      0.42      0.29      0.00      0.00     78.31
08:23:00 PM       7     25.58      0.47      3.86      0.62      0.03      0.49      0.18      0.00      0.00     68.76
08:24:00 PM     all     15.49      0.23      3.63      1.22      0.07      0.57      0.22      0.00      0.00     78.57
08:24:00 PM       0      8.40      0.33      3.07      0.45      0.07      0.48      0.30      0.00      0.00     86.90
08:24:00 PM       1     29.74      0.53      3.94      3.11      0.07      0.73      0.17      0.00      0.00     61.72
08:24:00 PM       2     14.92      0.00      3.78      1.49      0.07      0.58      0.15      0.00      0.00     79.01
08:24:00 PM       3     10.16      0.12      3.62      0.25      0.12      0.81      0.46      0.00      0.00     84.47
08:24:00 PM       4      6.85      0.00      3.29      1.39      0.07      0.50      0.13      0.00      0.00     87.76
08:24:00 PM       5     26.16      0.86      4.27      1.36      0.05      0.51      0.18      0.00      0.00     66.61
08:24:00 PM       6     15.54      0.00      3.26      1.18      0.05      0.48      0.25      0.00      0.00     79.24
08:24:00 PM       7     12.11      0.03      3.77      0.56      0.05      0.46      0.13      0.00      0.00     82.87
Average:        all      9.86      0.15      2.52      3.05      0.06      0.41      0.17      0.00      0.00     83.78
Average:          0      8.61      0.16      2.31      1.54      0.07      0.35      0.16      0.00      0.00     86.79
Average:          1     12.28      0.14      2.73      4.86      0.06      0.43      0.14      0.00      0.00     79.38
Average:          2      9.34      0.09      2.38      3.41      0.06      0.40      0.12      0.00      0.00     84.20
Average:          3      7.80      0.21      2.34      3.12      0.10      0.65      0.45      0.00      0.00     85.35
Average:          4     11.53      0.14      2.44      4.08      0.06      0.41      0.11      0.00      0.00     81.23
Average:          5     10.27      0.14      2.74      3.66      0.04      0.35      0.10      0.00      0.00     82.69
Average:          6      7.89      0.21      2.71      2.52      0.05      0.33      0.16      0.00      0.00     86.13
Average:          7     11.13      0.13      2.54      1.21      0.04      0.34      0.11      0.00      0.00     84.49

08:07:01 PM    proc/s   cswch/s
08:08:22 PM      1.17   3055.79
08:09:00 PM     19.91   3382.93
08:10:22 PM     11.96   3351.10
08:11:04 PM      8.33   3591.75
08:12:00 PM     20.82   3661.66
08:13:01 PM     93.57   5040.29
08:14:00 PM    101.71   4799.33
08:15:01 PM     77.39   4701.66
08:16:00 PM     41.33   4621.33
08:17:01 PM     13.46   5422.39
08:18:00 PM     32.80   6244.84
08:19:02 PM     43.69  12409.82
08:20:00 PM     11.95   6155.70
08:21:02 PM     14.20   6162.39
08:22:00 PM     12.82   6004.76
08:23:00 PM     21.78   6694.34
08:24:00 PM     42.08   8199.39
Average:        33.23   5506.61

08:07:01 PM  pswpin/s pswpout/s
08:08:22 PM      0.00      0.00
08:09:00 PM      0.00      0.00
08:10:22 PM      0.00      0.00
08:11:04 PM      0.00      0.00
08:12:00 PM      0.00      0.00
08:13:01 PM      0.00      0.00
08:14:00 PM      0.00      0.00
08:15:01 PM      0.00      0.03
08:16:00 PM      0.00      0.00
08:17:01 PM      0.00      0.00
08:18:00 PM      0.00      0.00
08:19:02 PM      0.00      0.00
08:20:00 PM      0.00      0.00
08:21:02 PM      0.00      0.00
08:22:00 PM      0.00      0.00
08:23:00 PM      0.00      0.00
08:24:00 PM      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

08:07:01 PM  pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
08:08:22 PM     11.05  99656.11   1133.78      0.14  11774.76  10914.83      9.00  21836.67    199.90
08:09:00 PM   1310.46  10297.74  10460.83      0.55  12450.62   3338.55      0.00   6700.42    200.70
08:10:22 PM    127.44  11261.94  14065.34      0.06  16234.19    310.97      0.00    621.94    200.00
08:11:04 PM    353.61   7664.18   7701.07      0.59   9291.11      0.00      1.52      3.04    200.00
08:12:00 PM    334.40   4528.05  16540.96      0.74  17709.63   3494.40      0.00   7007.30    200.53
08:13:01 PM    170.57   8248.16  32033.64      0.05  24661.03    411.63      0.00    823.27    200.00
08:14:00 PM    377.40  11190.60  23628.83      0.41  19014.69   2162.98      0.00   4321.12    199.78
08:15:01 PM   1003.54   7831.05  30378.53      0.16  23553.31    819.85      0.00   1639.60    199.99
08:16:00 PM    129.48   5494.54  29567.66      0.22  19148.28   1290.56      0.00   2450.40    189.87
08:17:01 PM    152.39   1129.48  20588.09      0.29  10139.76   1203.08      0.00   2406.16    200.00
08:18:00 PM    441.55   1227.36  25239.26      0.12  16840.47   1972.98      0.00   3944.13    199.91
08:19:02 PM    133.53    349.40  28825.07      0.13  22753.30   4831.46      0.00   9655.89    199.85
08:20:00 PM      4.55     39.69  11767.75      0.02  10524.09      0.00      0.00      0.00      0.00
08:21:02 PM     58.77     62.45  14606.50      0.05  12523.60    603.00      0.00   1204.72    199.79
08:22:00 PM    364.09    817.42  11924.05      0.00  11277.06    406.16      0.00    818.92    201.62
08:23:00 PM    377.03    137.16  20379.21      0.03  16918.95   3755.02      0.00   7510.04    200.00
08:24:00 PM    859.16    850.09  37110.14      0.56  24250.07   4397.43      0.00   8666.31    197.08
Average:       333.72  12009.60  19736.10      0.22  16559.21   2507.79      0.78   5002.49    199.42

08:07:01 PM       tps      rtps      wtps      dtps   bread/s   bwrtn/s   bdscd/s
08:08:22 PM    120.80      0.58    120.23      0.00     22.10 199129.78      0.00
08:09:00 PM    139.67     44.90     94.77      0.00   2620.93  20982.17      0.00
08:10:22 PM    252.50     10.00    242.50      0.00    254.89  22523.89      0.00
08:11:04 PM    147.39     21.92    125.47      0.00    707.21  15328.34      0.00
08:12:00 PM     51.44     11.27     40.17      0.00    668.81   9056.11      0.00
08:13:01 PM    198.23     13.89    184.34      0.00    341.13  16496.30      0.00
08:14:00 PM    185.91     16.98    168.93      0.00    754.81  22269.21      0.00
08:15:01 PM    198.07      6.35    191.72      0.00   2007.08  15768.38      0.00
08:16:00 PM    188.06      3.11    184.94      0.00    258.96  10989.10      0.00
08:17:01 PM    187.21     10.10    177.11      0.00    304.51   2258.95      0.00
08:18:00 PM    186.07      6.13    179.94      0.00    810.11   2454.56      0.00
08:19:02 PM     35.94     13.17     22.77      0.00    266.79    693.30      0.00
08:20:00 PM      5.35      0.28      5.08      0.00      9.23     75.81      0.00
08:21:02 PM      8.24      1.38      6.86      0.00    117.54    120.85      0.00
08:22:00 PM     10.45      0.55      9.91      0.00    728.03    870.85      0.00
08:23:00 PM     14.03      1.77     12.25      0.00     44.99    262.40      0.00
08:24:00 PM     58.32     36.01     22.31      0.00   1019.62   1692.65      0.00
Average:       119.21     10.58    108.64      0.00    580.11  23973.62      0.00

08:07:01 PM kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
08:08:22 PM    196556   7029584    345684      4.40      2616   6923656    644192      8.19    641244   6497616    278668    214696    395744      9440      3044     22428
08:09:00 PM    399756   6798480    570972      7.26      2616   6482284    817292      5.03    791808   6056736       204    362372    408628      9504      3588     28148
08:10:22 PM    389956   6754100    609436      7.75      2616   6414284    821004      5.05    798288   5984504      3144    366128    447964      9536      3492     24676
08:11:04 PM    302624   6910568    441744      5.62      2616   6635828    687576      4.23    696896   6197880       200    257188    481444      9568      3204     24628
08:12:00 PM    658020   6644752    710024      9.03      2616   6007548    921124      5.67    817224   5606268       732    412440    486048      4240      3984     19380
08:13:01 PM    369552   6470924    876740     11.15      2616   6110352   1773288     10.91   1040800   5691672       152    617900    504996      6112      5444     21288
08:14:00 PM    151356   6427416    889344     11.31      2616   6244632   1587480      9.77   1084628   5815648    131900    651784    576308     12952      5832     28312
08:15:01 PM    216708   6373336    927720     11.80      2616   6107400   1697820     10.45   1089676   5695652       368    674072    609812     17040      5152     32220
08:16:00 PM    271216   6304864    986612     12.55      2616   5965324   1738812     10.70   1180536   5531668       428    743232    638488     17248      5468     32440
08:17:01 PM    132476   5893268   1398612     17.78      2616   5691752   2052532     12.63   1522892   5245772        36   1073600    638800     17328      5944     32520
08:18:00 PM    182080   5527288   1762316     22.41      3716   5273228   2578060     15.86   1975352   4837348      3444   1533524    642916     17404      7348     34108
08:19:02 PM    189252   4350136   2908824     36.99      3752   4102852   5076000     31.23   3002188   3611616        24   2504092    659576     15008     15840     31680
08:20:00 PM    189280   4351596   2907700     36.97      3768   4103916   5099756     31.38   3038592   3612956        32   2540776    659592     14896     16052     31520
08:21:02 PM    241676   4260556   3003272     38.19      3788   3960548   6304972     38.79   3237168   3466892        64   2736620    654972      6752     16300     23376
08:22:00 PM    195492   4162460   3100720     39.43      3980   3909320   6709912     41.28   3371260   3415816       132   2870240    654744      7528     17260     24144
08:23:00 PM    163880   3227464   4033288     51.29      4040   3015800   8984460     55.28   4241184   2521860       540   3739944    647248      8224     22492     24912
08:24:00 PM    294120   2324984   4888896     62.17      4040   2023200   9876288     60.77   4939304   1443484        64   4634744    654000      9216     25804     27776
Average:       267294   5518340   1785994     22.71      3132   5233643   3374739     20.76   1968767   4778435     24714   1525491    574193     11294      9779     27268

08:07:01 PM kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
08:08:22 PM         0         0      0.00         0      0.00
08:09:00 PM   8388604         0      0.00         0      0.00
08:10:22 PM   8388604         0      0.00         0      0.00
08:11:04 PM   8388604         0      0.00         0      0.00
08:12:00 PM   8388604         0      0.00         0      0.00
08:13:01 PM   8388604         0      0.00         0      0.00
08:14:00 PM   8388604         0      0.00         0      0.00
08:15:01 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:16:00 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:17:01 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:18:00 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:19:02 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:20:00 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:21:02 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:22:00 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:23:00 PM   8388592        12      0.00         8     66.67
08:24:00 PM   8388592        12      0.00         4     33.33
Average:      7895150         7      0.00         4     63.33

08:07:01 PM kbhugfree kbhugused  %hugused kbhugrsvd kbhugsurp
08:08:22 PM         0         0      0.00         0         0
08:09:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:10:22 PM         0         0      0.00         0         0
08:11:04 PM         0         0      0.00         0         0
08:12:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:13:01 PM         0         0      0.00         0         0
08:14:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:15:01 PM         0         0      0.00         0         0
08:16:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:17:01 PM         0         0      0.00         0         0
08:18:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:19:02 PM         0         0      0.00         0         0
08:20:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:21:02 PM         0         0      0.00         0         0
08:22:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:23:00 PM         0         0      0.00         0         0
08:24:00 PM         0         0      0.00         0         0
Average:            0         0      0.00         0         0

08:07:01 PM dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
08:08:22 PM    110327      1536    139251         0
08:09:00 PM    111896      1664    140795         0
08:10:22 PM    141640      1728    167731         0
08:11:04 PM    159959      1632    184007         0
08:12:00 PM    155274      1888    173240         0
08:13:01 PM    162088      2112    179260         0
08:14:00 PM    180994      2336    196789         0
08:15:01 PM    190559      2144    205974         0
08:16:00 PM    203042      2144    219999         0
08:17:01 PM    204641      2400    220743         0
08:18:00 PM    204429      3040    222721         0
08:19:02 PM    250960      4352    221084         0
08:20:00 PM    250994      4352    221080         0
08:21:02 PM    246187      4448    218566         0
08:22:00 PM    241963      4480    213086         0
08:23:00 PM    204694      5184    178893         0
08:24:00 PM    206531      6688    173861         0
Average:       189775      3066    192769         0

08:07:01 PM   runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
08:08:22 PM         0       583      6.37      4.86      2.02         2
08:09:00 PM         1       587      4.04      4.44      1.99         0
08:10:22 PM         1       589      1.92      3.63      1.91         0
08:11:04 PM         1       593      1.86      3.38      1.90         0
08:12:00 PM         2       261      1.25      2.95      1.84         0
08:13:01 PM         2       377      1.26      2.65      1.80         0
08:14:00 PM         2       799      1.16      2.36      1.76         2
08:15:01 PM         2      1059      9.35      5.70      3.02         0
08:16:00 PM         2      1068      4.11      4.86      2.90         0
08:17:01 PM         2      1076      2.14      4.15      2.78         0
08:18:00 PM         3      1083      1.74      3.66      2.69         0
08:19:02 PM         1       934      1.99      3.44      2.68         0
08:20:00 PM         3       924      1.51      3.04      2.59         0
08:21:02 PM         3       416      1.18      2.66      2.49         0
08:22:00 PM         2       461      1.27      2.41      2.41         0
08:23:00 PM         3       509      1.60      2.29      2.36         0
08:24:00 PM         2       568      1.70      2.16      2.31         0
Average:            2       699      2.61      3.45      2.32         0

08:07:01 PM       TTY   rcvin/s   xmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
08:08:22 PM         0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
